Наименование | Цена/руб. |
Выезд специалиста на объект (в пределах МКАД г.Москвы) | 950 |
Дополнительный выезд специалиста на объект (в пределах МКАД г.Москвы) | 950 |
Выезд специалиста на объект и обратно (за пределы МКАД) | + 40 руб. за каждый км от МКАД, но не далее 70 км |
Дополнительный выезд специалиста на объект и обратно (за пределы МКАД) | + 40 руб. за каждый км от МКАД, но не далее 70 км |
Доставка бытового кондиционера в сервисный центр / из сервисного центра (в пределах МКАД) | 1400 |
Услуги промышленного альпиниста / автоподъемника | от 6500 |
Вынужденный простой по вине клиента из расчета за 1 час | 3200 |
Бытовые кондиционеры | ||||
Наименование | Цена/руб. | |||
Холодопроизводительность, кВт | до 3 | до 4,5 | до 7 | до 10 |
Диагностика бытового кондиционера, бытового осушителя | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 |
Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления (на месте нахождения изделия без его демонтажа и разборки) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления (на месте нахождения изделия с разборкой и сборкой элементов корпуса) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Снятие-установка фильтрующих элементов кондиционера | 300 | 300 | 300 | 300 |
Чистка фильтров | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чистка внутреннего блока (с разборкой и сборкой) | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 |
Чистка дренажной системы | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Дозаправка кондиционера фреоном R-22 (до 1000 грамм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Дозаправка кондиционера фреоном R-410 (до 1000 грамм) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Заправка кондиционера фреоном R-22 более 1 кг (за 1 кг) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Заправка кондиционера фреоном R-410 более 1 кг (за 1 кг) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Работы по замене компрессора в стационаре (без учета хладагента) | 5500 | 5500 | 6000 | 7000 |
Работы по замене компрессора на объекте (без учета хладагента) | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 |
Снятие-установка датчика t* на внутреннем блоке | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Снятие-установка электронной платы (блока) управления кондиционера | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Вакуумирование системы | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Установка специального «зимнего» комплекта для эксплуатации кондиционера при минусовых температурах | 3400 | 3400 | 4400 | 4400 |
Ремонт дренажной системы | от 950 | от 950 | от 950 | от 950 |
Ремонт трассы хладагента 1 категории (протяжка, одна перевальцовка или пайка) | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Ремонт трассы хладагента 2 категории (несколько перевальцовок, паек или замена части трассы) | от 2200 | от 2200 | от 2200 | от 2200 |
Замена шагового двигателя жалюзей | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Снятие-установка двигателя / крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Снятие-установка двигателя / крыльчатки вентилятора наружного блока (агрегата) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Демонтаж внутреннего блока (настенного и потолочного типа) | 2500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Демонтаж внешнего блока | 3300 | 3300 | 5000 | 6000 |
Полупромышленные кондиционеры (колонные, потолочные, кассетные, канальные), Lossnay и VRF City Multy |
|||
Наименование | Цена/руб. | ||
Холодопроизводительность, кВт | до 7 | до 10 | 24 и выше |
Диагностика неисправности кондиционера кассетного, колонного, потолочного, канального типа | 5800 | 5800 | - |
Диагностика неисправности мульти систем кондиционирования | 8900 | 8900 | - |
Диагностика системы кондиционирования VRF-системы City Multi | - | - | от 14000 |
Пусконаладочные работы системы VRF-системы City Multi | - | - | от 22800 |
Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления (на месте нахождения изделия без его демонтажа и разборки) | 1700 | 1700 | 1700 |
Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления (на месте нахождения изделия с разборкой и сборкой элементов корпуса) | 2300 | 2300 | 2300 |
Снятие-установка фильтрующих элементов кассетного, колонного, потолочного кондиционера | 400 | 400 | 400 |
Снятие-установка фильтрующих элементов канального кондиционера | 1100 | 1100 | 1100 |
Чистка фильтров | 200 | 200 | 200 |
Чистка внутреннего блока кассетного, колонного, потолочного кондиционера (с разборкой и сборкой) | 3100 | 3100 | 3100 |
Чистка внутреннего блока канального кондиционера (с разборкой и сборкой) | от 3100 | от 3100 | от 3100 |
Дозаправка кондиционера фреоном R-22 (до 1000 грамм) | 1900 | 1900 | 1900 |
Дозаправка кондиционера фреоном R-410 (до 1000 грамм) | 2300 | 2300 | 2300 |
Заправка кондиционера фреоном R-22 более 1 кг (за 1 кг) | 1750 | 1750 | 1750 |
Заправка кондиционера фреоном R-410 более 1 кг (за 1 кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
Работы по замене компрессора в стационаре (без учета хладагента) | 12500 | - | - |
Работы по замене компрессора на месте нахождения блока (без учета хладагента) | 14500 | 14500 |
14500 |
Работы по замене компрессора City Multi VRF (без учета хладагента) | - | - | 19800 |
Снятие-установка электронной платы (блока) управления потолочного, колонного кондиционера | 2200 | 2200 | 2200 |
Снятие-установка электронной платы (блока) управления кассетного, канального кондиционера | от 2200 | от 2200 | от 2200 |
Вакуумирование системы | 1700 | 1700 | 1700 |
Ремонт / чистка дренажной системы колонного, потолочного кондиционера | 1900 | 1900 | 1900 |
Ремонт / чистка дренажной системы кассетного, канального кондиционера (с частичной разборкой-сборкой подвесного потолка) | 2100 | 2100 | 2100 |
Ремонт трассы хладагента 1 категории (протяжка, одна перевальцовка или пайка) | от1900 | от 1900 | от 1900 |
Ремонт трассы хладагента 2 категории (несколько перевальцовок, паек или замена части трассы) | от 3700 | от 4700 | от 4700 |
Ремонт электрических цепей | от 1200 | от 1200 | от 1200 |
Снятие-установка двигателя / крыльчатки вентилятора внутреннего блока потолочного, колонного кондиционера | 2800 | 2800 | 2800 |
Снятие-установка двигателя / крыльчатки вентилятора внутреннего блока кассетного, канального кондиционера | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
Снятие-установка двигателя / крыльчатки вентилятора наружного блока (агрегата) | 2700 | 2700 | 2700 |
- | - | - | |
Антибактериальная обработка внутреннего блока и фильтров потолочного, колонного кондиционера | 350 | 350 | 350 |
Антибактериальная обработка внутреннего блока и фильтров кассетного, канального кондиционера | 550 | 550 | 550 |